स्थान | भारताच्या पश्चिमेला |
भौगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्र | प्राचीन गोंडवानाचा भाग |
आकार | त्रिकोणाकृती |
अक्षवृत्तीय विस्तार | 15° 41’ उत्तर अक्षवृत्त ते 22° 6’ उत्तर अक्षवृत्त |
रेखावृत्तीय विस्तार | 72° 36’ पूर्व रेखांश ते 80° 54’ पूर्व रेखावृत्त. |
महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ | 3,07,713 चौ.किमी. |
भारताच्या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने | महाराष्ट्र 9.36% भाग |
भारतात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने | तिसरा क्रमांक |
महाराष्ट्राची स्थापना | 1 मे 1960 |
महाराष्ट्राची राज्यभाषा | मराठी |
महाराष्ट्राची लोकसंख्या स्थापनेच्या वेळी (1 मे 1960) | 4 कोटी ( 1960 ) |
महाराष्ट्राची लोकसंख्या | 11 कोटी ( 2011 ) |
भारतात लोकसंख्या दृष्टीने | क्रमांक दुसरा |
महाराष्ट्राचा पूर्व-पश्चिम विस्तार | 800 किमी. |
महाराष्ट्राचा दक्षिणोत्तर विस्तार | 700 किमी. |
समुद्रकिनारा | 720 किमी. |
समुद्रकिनारा लाभलेले जिल्हे | 1. रत्नागिरी 2. सिंधुदुर्ग 3. रायगड 4. मुंबई 5. ठाणे 6. पालघर |
महाराष्ट्राच्या बाजूची एकूण राज्य | 6 |
महाराष्ट्राच्या बाजूची एकूण राज्य व केंद्रशासित प्रदेश | 7 |
महाराष्ट्राच्या बाजूची राज्य | 1. गुजरात 2. मध्य प्रदेश 3. छत्तीसगड 4. तेलंगणा 5. गोवा 6. कर्नाटक 7. दादरा नगर हवेली (केंद्रशासित प्रदेश) |
महाराष्ट्रा स्थापनेच्या वेळी ( 1 मे 1960) प्रशासकीय विभाग | 4 |
महाराष्ट्रा स्थापनेच्या वेळी ( 1 मे 1960) प्रशासकीय विभाग | 1. कोकण विभाग 2. पुणे विभाग 3. औरंगाबाद विभाग 4. नागपूर विभाग |
महाराष्ट्रा स्थापनेच्या वेळी (1960) जिल्हे | 26 |
महाराष्ट्रा स्थापनेच्या वेळी (1960) तालुके | 235 |
महाराष्ट्रा स्थापनेच्या वेळी (1960) शहर | 289 |
महाराष्ट्रा स्थापनेच्या वेळी (1960) खेडी | 3,577 |
महाराष्ट्रातील एकूण प्रशासकीय विभाग | 6 |
प्रशासकीय विभाग | 1. कोकण विभाग 2. पुणे विभाग 3. औरंगाबाद विभाग 4. नागपूर विभाग 5. अमरावती विभाग 6. नाशिक विभाग |
सर्वात मोठा प्रशासकीय विभाग | औरंगाबाद विभाग |
सर्वात लहान प्रशासकीय विभाग | कोकण विभाग |
महाराष्ट्रातील एकूण जिल्हे | 36 |
महाराष्ट्रातील एकूण शहर | 535 |
महाराष्ट्रातील एकूण तालुके | 358 |
महाराष्ट्रातील एकूण खेडी | 43,665 |
सर्वात मोठा जिल्हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने | अहमदनगर |
सर्वात लहान जिल्हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने | मुंबई |
पहिले मुख्यमंत्री | यशवंतराव चव्हाण |
पहिले राज्यपाल | श्री प्रकाश |
पहिले उपमुख्यमंत्री | नाशिकराव तिरपुडे |
मुख्यमंत्री ( 2023 ) | एकनाथ शिंदे |
राज्यपाल ( 2023 ) | रमेश बैस |
उपमुख्यमंत्री ( 2023) | देवेंद्र फडणवीस |
राज्य फुल | मोठा बोंडारा |
राज्य पक्षी | हरियाल |
राज्य वृक्ष | आंबा |
राजे नृत्य | लावणी |
राज्य खेळ | कबड्डी |
राज्य प्राणी | शेकरू खार |
राज्य फुलपाखरू | ब्ल्यू मॉरमॉन ( Blue Mormon ) |
महाराष्ट्रातील नद्या | 1.पूर्व वाहिनी 2. पश्चिम वाहिनी |
प्रमुख पूर्ववाहिनी नद्या | 1.गोदावरी 2. भीमा 3. कृष्णा |
प्रमुख पश्चिम वाहिनी नद्या | 1. तापी 2. नर्मदा 3. कोकणातील नद्या |
प्राकृतिक रचना | 1. कोकण किनारपट्टी 2. सह्याद्री पर्वत किंवा पश्चिम घाट 3. महाराष्ट्र पठार किंवा दख्खनचे पठार |
प्रमुख घाट | 1. माळशेज घाट 2. बोरघाट 3. कुंभार्ली घाट 4. आंबा घाट 5. फोंडा घाट 6. आंबोली घाट |
प्रमुख पर्वतरांगा | 1. शंभू – महादेव डोंगररांग 2. हरिश्चंद्र – बालाघाट 3. सातमाळा – अजिंठा |
प्रमुख शिखरे | 1. कळसुबाई ( सर्वात उंच ) 2. साल्हेर 3. महाबळेश्वर 4. सप्तशृंगी 5. तोरणा |
महाराष्ट्र राज्य कधी निर्माण झाले?
1 मे 1960
जिल्हा किती आहेत?
36
महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या किती ?
11 कोटी ( 2011 )